欢迎您来到中国.钟山信息网!
网站首页 | 旧版回顾 | 设为首页 | 收藏本站

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

(乡镇)新型农村合作医疗基金使用情况表( 2011 年01--09月)

作者:卫生局 来源:本站原创发布时间:2011年11月08日点击数:

 

(乡镇)新型农村合作医疗基金使用情况表
( 2011 年01--09月)
填报单位: 钟山县 表 号: 桂卫新农合B-4表
制表机关: 卫生厅农村卫生管理处
月份 基金支出额(万元) 住院补偿 门诊补偿 其他补偿
  补偿人次数 总费用 补偿总额 家庭帐户 补偿人次数(人次) 总费用(万元) 补偿总额(万元)
  (人次) (万元) (万元) 补偿人次数 补偿总额
        (人次) (万元)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1月 294.588657 2028 585.766374 269.629257 1189 12.11238 549 48.555286 12.84702
2月 222.25424 1896 427.235768 210.35704 303 3.19794 412 38.453876 8.69926
3月 296.434976 2203 591.131877 279.003436 674 5.74058 514 43.967603 11.69096
4月 329.905605 1948 634.955742 276.49029 6654 41.880645 511 43.751352 11.53467
5月 359.367786 2131 564.780535 259.19123 14003 86.590826 595 49.024997 13.58573
6月 371.882015 2372 643.292263 284.90036 13446 75.669025 522 41.141384 11.31263
7月 318.512978 2190 534.437631 243.5353 11753 62.203708 566 50.051394 12.77397
8月 271.10824 1839 473.92175 222.377525 7848 39.254714 444 39.21853 9.476001
9月 448.882424 2116 645.226081 334.485929 13310 65.992368 590 87.904052 48.404127
合计 2912.936921 18723 5100.748021 2379.970367 69180 392.642186 4703 442.068474 140.324368
收藏 打印文章