钟山县经贸系统企业财务主要指标完成情况统计表 | ||||
填报单位:钟山县食品公司 金额单位:元 | ||||
序号 | 项目 | 金额 | 备注 | |
1 | 主营业务收入 | 765720 | ||
2 | 主营业务成本 | 346441.67 | ||
3 | 主营业务利润 | 377163.74 | ||
4 | 经营费用 | 3490 | ||
5 | 管理费用 | 717372.99 | ||
6 | 财务费用 | -10659.36 | ||
7 | 营业外收入 | 26000 | ||
8 | 营业外支出 | 1150 | ||
9 | 净利润 | 70163.13 | ||
10 | 资产总额 | 20131639.26 | ||
11 | 负债总额 | 19921176.55 | ||
12 | 所有者权益 | 210462.71 | ||
13 | 主要产品产量 | 28360头 | 代宰生猪服务 | |
14 | 在职职工人数(人) | 44 | ||
15 | 退休职工人数(人) | 50 | ||
16 | 欠缴养老保险费总额 | |||
单位负责人:王琳华 制表人:李俊玲 | ||||
填报日期:2015年12月10日 |