我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
单位:μg/m3 AQI:无量纲
| 项目 监测点位/日期 |
SO2 | NO2 | PM10 | CO(mg/m3) | O3_8h | PM2.5 | AQI | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 备注 | |
| 贺州市 | 1月1日 | 6 | 15 | 36 | 0.8 | 47 | 29 | 42 | — | 优 | 优0~50; 良51~100; 轻度污染101~150; 中度污染151~200; 重度污染201~300; 严重污染≥300 |
| 1月2日 | 6 | 11 | 25 | 0.5 | 43 | 19 | 28 | — | 优 | ||
| 1月3日 | 8 | 19 | 46 | 0.6 | 66 | 38 | 54 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月4日 | 8 | 23 | 62 | 0.7 | 57 | 48 | 67 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月5日 | 6 | 14 | 27 | 0.7 | 44 | 22 | 32 | — | 优 | ||
| 1月6日 | 7 | 16 | 47 | 0.7 | 84 | 36 | 52 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月7日 | 7 | 22 | 48 | 0.7 | 94 | 35 | 50 | — | 优 | ||
| 1月8日 | 8 | 27 | 48 | 0.5 | 95 | 35 | 50 | — | 优 | ||
| 1月9日 | 9 | 32 | 54 | 0.6 | 98 | 38 | 54 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月10日 | 10 | 33 | 66 | 0.6 | 84 | 46 | 64 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月11日 | 10 | 29 | 58 | 0.6 | 94 | 39 | 55 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月12日 | 10 | 36 | 60 | 0.6 | 91 | 38 | 55 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 1月13日 | 10 | 37 | 77 | 0.7 | 106 | 53 | 73 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月14日 | 12 | 40 | 83 | 0.8 | 141 | 56 | 85 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 1月15日 | 12 | 40 | 83 | 0.8 | 140 | 55 | 84 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 1月16日 | 14 | 44 | 100 | 1 | 47 | 71 | 95 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月17日 | 9 | 30 | 93 | 0.9 | 96 | 66 | 89 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月18日 | 11 | 32 | 80 | 0.8 | 140 | 56 | 84 | 臭氧8小时(O3_8h) | 良 | ||
| 1月19日 | 10 | 26 | 80 | 0.9 | 79 | 59 | 80 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月20日 | 8 | 17 | 30 | 0.6 | 21 | 20 | 30 | — | 优 | ||
| 1月21日 | 7 | 13 | 26 | 0.5 | 27 | 17 | 26 | — | 优 | ||
| 1月22日 | 6 | 13 | 25 | 0.5 | 32 | 18 | 26 | — | 优 | ||
| 1月23日 | 7 | 18 | 52 | 0.7 | 34 | 43 | 60 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月24日 | 12 | 24 | 69 | 0.8 | 32 | 57 | 78 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月25日 | 9 | 36 | 85 | 0.9 | 52 | 61 | 83 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月26日 | 11 | 26 | 87 | 1.1 | 46 | 65 | 88 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月27日 | 7 | 14 | 28 | 0.8 | 59 | 21 | 30 | — | 优 | ||
| 1月28日 | 8 | 22 | 53 | 0.8 | 67 | 47 | 65 | 细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月29日 | 8 | 30 | 61 | 0.8 | 110 | 42 | 59 | 臭氧8小时(O3_8h),细颗粒物(PM2.5) | 良 | ||
| 1月30日 | 9 | 22 | 65 | 0.8 | 88 | 39 | 58 | 颗粒物(PM10) | 良 | ||
| 1月31日 | 8 | 14 | 22 | 0.7 | 66 | 11 | 33 | — | 优 | ||
| 本月累计平均值 | 1月1日-1月31日 | 9 | 25 | 57 | 1.0 | 110 | 41 | 59 | |||
| 当年累计平均值 | 1月1日-1月31日 | 9 | 25 | 57 | 1.0 | 110 | 41 | 59 | |||
| 1月1日-1月31日贺州市环境空气质量指数(AQI)平均值为59,有效监测天数31天,优10天,良21天,优良率100%。 | |||||||||||
文件下载:
关联文件: