我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 企业名称 | 岗位发布名称 | 职业(工种)名称 | 人数 | 年龄(岁) | 文化程度 | 月薪(元/月),其他福利待遇(如社保、补贴等) | 联系人 |
| 1 | 贺州市旭平首饰有限公司 | 办公室文员 | 行政办公人员 | 1 | 20-35 | 大专 | 1.工资:3400-4500元; 2.月工龄奖、年工龄奖、包工作餐,包住; 3.社保、带薪年假、节日福利、生日福利等。 |
覃女士19197871087 胡女士18176786507 |
| 3D设计 | 专业技术类 | 2 | 20-30 | 中专 | 1.工资:3000-5000元。 2.工龄奖、包工作餐、包住、单休。 3.社保、带薪年假、节日福利、生日福利等。 | |||
| 生产跟单 | 专业技术类 | 1 | 20-35 | 大专 | 1.工资:3400-6000元。 2.工龄奖、包工作餐、包住、单休。 3.社保、带薪年假、节日福利、生日福利等。 | |||
| 自动镶石 | 专业技术类 | 5 | 20-30 | 大专 | 1.工资:3400-6000元。 2.工龄奖、包工作餐、包住、单休。 3.社保、带薪年假、节日福利、生日福利等。 | |||
| 生产工 | 普工 | 60 | 20-40 | 小学 | 1.工资:计件,综合工资3800-8000元。 2.工龄奖、包工作餐、包住、单休。 3.社保、带薪年假、节日福利、生日福利等。 | |||
| 2 | 广西科奈信精密技术有限公司 | 普工 | 电子元件、器件制造工 | 30 | 18-45 | 不限 | 3500-4500 | 张女士 19378623665 |
| 生产组长 | 管理人员 | 2 | 20-40 | 不限 | 5000-7000 | 钟女士 18178484850 | ||
| 助听验配师 | 专业技术类 | 1 | 18-40 | 中专 | 8000-12000业绩奖金+年终奖金+出差津贴 | 诸先生13650120523 | ||
| 渠道销售经理 | 企业管理人员 | 1 | 18-40 | 大专 | 15000-22000业绩奖金+年终奖金+出差津贴 | |||
| 3 | 广西道森科技有限公司 | 普工 | 电子元件、器件制造工 | 30 | 18-45 | 不限 | 3000-5000 | 罗女士18077012888 0774-8886669 |
| 打样员 | 电子元件、器件制造工 | 1 | 20-35 | 大专 | 3500-5000 | |||
| 4 | 贺州京粦通讯科技有限公司 | 普工 | 作业员 | 50 | 18-45 | 不限 | 底薪1870(包含170餐补)+平时加班16+周末加班19+年资0-200+特殊岗位补助+绩效 | 陶女士 18877403496 |
| SMT操作员 | 作业员 | 30 | 18-45 | 不限 | 底薪1870(包含170餐补)+平时加班16+周末加班19+年资0-200+津贴(500)+绩效 | |||
| SMT IPQC/FQC | 检验、计量人员 | 4 | 18-40 | 初中 | 底薪1870(包含170餐补)+平时加班16+周末加班19+年资0-200+绩效 | |||
| SMT 雅马哈技术员 | 专业技术类 | 2 | 18-40 | 高中 | 6000-10000 | |||
| 生产组长 | 专业技术类 | 5 | 18-40 | 高中 | 4500-7000 | |||
| 程序员 | 作业员 | 1 | 18-45 | 高中 | 6000-10000 | |||
| 5 | 贺州中恒电子有限公司 | 汽车线束QC | 检验、计量人员 | 5 | 18-40 | 初中 | 底薪1870(包含170餐补)+80津贴+平时加班16+周末加班20+年资0-300+绩效+全勤100 | 陶女士 18877403496 |
| 汽车线束普工 | 作业员 | 50 | 18-45 | 不限 | 底薪1870(包含170餐补)+80津贴+平时加班16+周末加班20+年资0-300+岗位补助+绩效+全勤100 | |||
| QE工程师 | 工程技术人员 | 1 | 20-35 | 中专 | 5000-8000 | |||
| 储备干部 | 专业技术类 | 3 | 18-25 | 本科 | 4500-7000 | |||
| 业务助理 | 行政办公人员 | 1 | 18-45 | 高中 | 3000-4000 | |||
| 采购 | 其他仓储人员 | 1 | 18-45 | 高中 | 3000-4000 | |||
| 6 | 广西歌奈精密技术有限公司 | 普工 | 操作工 | 10 | 16-45 | 初中 | 3500-5000(包食宿) | 吴女士13471498880 |
| 7 | 广西创马优电子技术开发有限公司 | SMT操作员 | 普工 | 10 | 18-42 | 初中 | 4000-5500 | 邱女士15778425632 |
| SMT品检员 | 检验、计量人员 | 6 | 18-42 | 初中 | 4000-5500 | |||
| SMT技术员 | 普工 | 2 | 20-45 | 初中 | 4500-7000 | |||
| 组装操作工 | 普工 | 100 | 18-42 | 初中 | 3500-4500 | |||
| 品检员 | 检验、计量人员 | 30 | 18-42 | 初中 | 3500-4500 | |||
| 烙铁手 | 普工 | 30 | 18-42 | 初中 | 3500-5000 | |||
| 生产经理 | 管理人员 | 1 | 18-42 | 大专 | 6000-10000 | |||
| 品质经理 | 管理人员 | 1 | 18-42 | 大专 | 6000-10000 | |||
| PIE | 管理人员 | 1 | 18-42 | 大专 | 6000-10000 | |||
| 8 | 贺州美兴塑胶制品有限公司 | 品质巡检 | 检验、计量人员 | 1 | 25-35 | 初中 | 4500-5500 | 黄女士18275514628 |
| 普工 | 作业员 | 5 | 18-45 | 初中 | 4000-5000 | |||
| 9 | 广西力量威科技集团有限公司 | 普工 | 电子元件、器件制造工 | 50 | 20-45 | 初中 | 3500-4500 | 杨女士13659643776 |
| 品质 | 检验、计量人员 | 10 | 20-45 | 初中 | 3800-4800 | |||
| 主板焊锡手 | 电子元件、器件制造工 | 20 | 18-45 | 初中 | 4000-5000 | |||
| 品质组长 | 管理人员 | 1 | 20-40 | 大专 | 4000-6000 | |||
| 生产拉长 | 管理人员 | 3 | 20-40 | 大专 | 4000-6000 | |||
| 仓管员 | 其他仓储人员 | 2 | 20-40 | 大专 | 4000-6000 | |||
| 外贸业务 | 业务员 | 10 | 20-40 | 大专 | 5000-30000 | |||
| 短视频电商运营总监 | 管理人员 | 1 | 20-40 | 本科 | 10000-30000 | |||
| 10 | 广西天鹿新能源有限公司 | 装配、卷绕工 | 普工 | 10 | 18-45 | 初中 | 4000-7000 | 董女士18587430805 |
| 11 | 贺州锦磁电子有限公司 | 普工 | 电子元件、器件制造工 | 20 | 18-45 | 初中 | 3500-4200 | 黄女士 19378608821 |
| 行政人事 | 行政办公人员 | 1 | 25-35 | 大专 | 3000-4000 | |||
| 业务员 | 行政办公人员 | 2 | 18-35 | 大专 | 3000-4000 | |||
| 采购员 | 采购人员 | 1 | 25-40 | 大专 | 3000-4000 | |||
| 业务助理 | 行政办公人员 | 1 | 18-35 | 大专 | 5000-6000 | |||
| 12 | 贺州通发科技有限公司 | 物控(物料控制)PMC | 专业技术类 | 1 | 22-35 | 大专 | 3500-4000元/月,五天8小时工作制,提供五险一金,有薪年假(入职次月购买五险一金) | 杨女士18177487365 |
| 线长 | 电子元件、器件制造工 | 3 | 25-40 | 初中 | 5000-7000(底薪1870元加100全勤,平时加班16.1元/1小时,周末加班21.49元/1小时,入职次月购买五险一金,有薪年假(岗位补贴1000-2000) | |||
| 生产助拉 | 电子元件、器件制造工 | 1 | 25-40 | 初中 | 4000-6000(底薪1870元加100全勤,平时加班16.1元/1小时,周末加班21.49元/1小时,入职次月购买五险一金,有薪年假(试用期后岗位补贴800左右) | |||
| 生技技术员/学徒 | 电子元件、器件制造工 | 4 | 18-42 | 中专 | 4000-6000(底薪1870元加100全勤,平时加班16.1元/1小时,周末加班21.49元/1小时,入职次月购买五险一金,有薪年假,夜班补贴40一天(岗位补贴0-1100) | |||
| 制造作业员 | 电子元件、器件制造工 | 3 | 18-42 | 中专 | ||||
| 全检员 | 电子元件、器件制造工 | 5 | 18-40 | 中专 | ||||
| 冲压维修学徒 | 电子元件、器件制造工 | 1 | 17-25 | 初中 | ||||
| 注塑学徒 | 电子元件、器件制造工 | 1 | 18-30 | 初中 | ||||
| 残疾工 | 电子元件、器件制造工 | 2 | 18-40 | 初中 | ||||
| 13 | 广西鹏程电子科技有限公司 | 宝妈岗 | 电子元件、器件制造工 | 10 | 18-45 | 不限 | 2500-4000 | 杨女士18070687954 |
| 生产主管/厂长 | 管理人员 | 1 | 20-40 | 高中 | 4000-8000 | |||
| 14 | 广西劲鹿新能源科技有限公司 | 生产作业员 | 装配工 | 5 | 20-40 | 初中 | 3500-6500 | 胡女士 18677456856 |
| 15 | 贺州联聿电子有限公司 | 开机员 | 普工 | 5 | 18-45 | 初中 | 4500-5500,(购买五险、免费提供住宿) | 张女士15177687731 |
| 冲压普工 | 普工 | 10 | 18-45 | 初中 | 4500-5500,(购买五险、免费提供住宿) | |||
| 组装普工 | 普工 | 10 | 18-45 | 初中 | 4500-5500,(购买五险、免费提供住宿) | |||
| 丝印学徒 | 专业技术员 | 2 | 18-45 | 初中 | 4500-5500,(购买五险、免费提供住宿) | |||
| 检验员 | 检验、计量人员 | 2 | 18-45 | 初中 | 4500-5500,(购买五险、免费提供住宿) | |||
| 仓管 | 其他仓储人员 | 1 | 18-45 | 初中 | 4500-5500,(购买五险、免费提供住宿) | |||
| 16 | 广西浩创智能科技有限公司 | 普工 | 电子元件、器件制造工 | 10 | 20-40 | 初中 | 3500-5500 | 陈女士 18677492885 |
| 17 | 贺州钟山县双文碳酸钙新材料有限公司 | 电销专员 | 销售人员 | 1 | 18-40 | 高中/中专 | 底薪1900+600岗位绩效+提成 免费提供宿舍和工作餐,五险,年度职业健康体检,节日福利,季度活动经费,关怀性福利、全勤奖 |
黄女士19197862304 |
| 普工 | 普工 | 1 | 35-55 | 不限 | 3000-3500 基本工资+岗位工资+职级工资+绩效,免费提供宿舍和工作餐,五险,年度职业健康体检,节日福利,季度活动经费,关怀性福利、全勤奖 | |||
| 全盘会计 | 财务人员 | 1 | 25-45 | 大专 | 4500-6500 基本工资+岗位工资+职级工资+绩效,免费提供宿舍和工作餐,五险,年度职业健康体检,节日福利,季度活动经费,关怀性福利、全勤奖 | |||
| 18 | 广西粤通泰科技有限公司 | 蚀刻 | 普工 | 1 | 18-45 | 初中 | 3000-4500 | 欧女士17687549902 |
| 组装 | 普工 | 2 | 18-45 | 初中 | 3000-4500 | |||
| FQC | 普工 | 2 | 18-45 | 初中 | 3000-4500 | |||
| 19 | 贺州中洲科技发展有限公司 | 磨房普工 | 普工 | 4 | 18-45 | 初中 | 4000-8000(购买五险、享受国家法定假日,免费提供住宿) | 周女士18278450369 |
| CNC学徒 | 普工 | 4 | 18-45 | 高中 | 3300-5000(购买五险、享受国家法定假日,免费提供住宿,岗位补贴) | |||
| CNC普工 | 普工 | 7 | 18-45 | 初中 | 3300-5000(购买五险、享受国家法定假日,免费提供住宿,岗位补贴) | |||
| 清洗 | 普工 | 4 | 18-47 | 初中 | 3300-5000(购买五险、享受国家法定假日,免费提供住宿,岗位补贴) | |||
| 装配 | 普工 | 3 | 18-47 | 初中 | 3300-5000(购买五险、享受国家法定假日,免费提供住宿,岗位补贴) | |||
| 品质 | 检验、计量人员 | 3 | 18-40 | 高中 | 3300-5000(购买五险、享受国家法定假日,免费提供住宿,岗位补贴) | |||
| 水磨 | 普工 | 2 | 18-47 | 初中 | 3300-5000(购买五险、享受国家法定假日,免费提供住宿,岗位补贴) | |||
| 钻床 | 普工 | 5 | 18-47 | 初中 | 3300-5000(购买五险、享受国家法定假日,免费提供住宿,岗位补贴) | |||
| 车床 | 普工 | 2 | 18-47 | 初中 | 3300-5000(购买五险、享受国家法定假日,免费提供住宿,岗位补贴) | |||
| 临时工 | 普工 | 4 | 18-47 | 初中 | 3300-5000( 底薪:1870,平时加班16.12元/H,周末加班21.49元/H) | |||
| 温馨提示:1.以上岗位具有时效性,岗位信息由用人单位提供并对信息的真实性负责;2.最终岗位薪酬以劳动合同实际约定的工资待遇为准;3.在应聘过程中,用人单位以任何名义向求职者收取费用、扣押身份证等证件的,都属于违法行为;4.求职者如需投诉,请提供相应证据材料。经核查属实,将取消企业招聘资格,并按相关法律法规处理。 | ||||||||
文件下载:
关联文件: