我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
制表单位:钟山县统计局
| 指 标 | 计量单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 万元 | 1546702 | 7.2 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 277695 | 3.6 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 645974 | 14.6 |
| 其中:工业增加值 | 万元 | 12.0 | |
| 第三产业增加值 | 万元 | 623003 | 2.1 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 462793 | 3.6 |
| 三、规模以上工业总产值 | 万元 | 1367779 | 16.5 |
| 四、规模以上工业增加值 | 万元 | 14.7 | |
| 五、财政一般公共预算收入 | 万元 | 51132 | -8.2 |
| 六、财政一般公共预算支出 | 万元 | 298551 | -5.6 |
| 七、固定资产投资 | 万元 | 44.1 | |
| 其中:房地产投资 | 万元 | ||
| 工业投资 | 万元 | ||
| 建安投资 | 万元 | 61.0 | |
| 八、资质建筑业总产值 | 万元 | 20.8 | |
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 39460 | 4.8 |
| 十、农民人均可支配收入 | 元 | 18330 | 7.8 |
| 十一、社会消费品零售总额 | 万元 | 233648 | 2.5 |
| #限上批发业销售额 | 万元 | 21641 | 33.3 |
| #限上零售业销售额 | 万元 | 37567 | 7.8 |
| #限上住宿业营业额 | 万元 | 2735 | -9.9 |
| #限上餐饮业营业额 | 万元 | 7333 | 7.3 |
| 十二、商品房销售面积 | 平方米 | -15.0 | |
| 十三、金融机构贷款余额 | 万元 | 2073495 | 13.9 |
| 十四、金融机构存款余额 | 万元 | 1942091 | 7.9 |
| #城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 1657643 | 9.7 |
| 十五、全社会用电量 | 万千瓦时 | 81687 | 4.2 |
| 注:一、二、八、九、十、十一指标为季度性指标 | |||
文件下载:
关联文件: