我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 钟山县2025年1-3月主要经济指标表 | |||
| 制表单位:钟山县统计局 | |||
| 指 标 | 计量单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 万元 | 386850 | 6.5 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 28996 | 3.4 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 170856 | 10.0 |
| 其中:工业增加值 | 万元 | 11.3 | |
| 第三产业增加值 | 万元 | 186998 | 4.4 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 63537 | 3.4 |
| 三、规模以上工业总产值 | 万元 | 374180 | 10.5 |
| 四、规模以上工业增加值 | 万元 | 13.1 | |
| 五、财政一般公共预算收入 | 万元 | 17648 | 36.4 |
| 六、财政一般公共预算支出 | 万元 | 87419 | 29.2 |
| 七、固定资产投资 | 万元 | 76.5 | |
| 八、资质建筑业总产值 | 万元 | 12.0 | |
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 12930 | 5.3 |
| 十、农民人均可支配收入 | 元 | 5697 | 7.2 |
| 十一、社会消费品零售总额 | 万元 | 109428 | 4.5 |
| 十二、商品房销售面积 | 平方米 | -39.1 | |
| 十三、金融机构贷款余额 | 万元 | 2134364 | 10.2 |
| 十四、金融机构存款余额 | 万元 | 2033278 | 6.2 |
| #城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 1748393 | 9.7 |
| 注:一、二、八、九、十、十一指标为季度性指标 | |||
文件下载:
关联文件: