我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
制表单位:钟山县统计局
| 指 标 | 计量单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 万元 | 750187 | 7.8 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 71924 | 4.4 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 345231 | 12.3 |
| 其中:工业增加值 | 万元 | - | 13.3 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 333032 | 4.2 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 136521 | 4.4 |
| 三、规模以上工业总产值 | 万元 | 716226 | 12.6 |
| 四、规模以上工业增加值 | 万元 | - | 14.6 |
| 五、财政一般公共预算收入 | 万元 | 30670 | 10.9 |
| 六、财政一般公共预算支出 | 万元 | 168568 | 13.6 |
| 七、固定资产投资 | 万元 | - | 24.8 |
| 八、资质建筑业总产值 | 万元 | - | 20.0 |
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21448 | 5.3 |
| 十、农民人均可支配收入 | 元 | 7974 | 6.8 |
| 十一、社会消费品零售总额 | 万元 | - | 4.6 |
| 十二、新建商品房销售面积 | 平方米 | - | -21.4 |
| 十三、金融机构贷款余额 | 万元 | 2195537 | 9.2 |
| 十四、金融机构存款余额 | 万元 | 2055822 | 7.0 |
| #城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 1781352 | 9.6 |
| 十五、全社会用电量 | 万千瓦时 | 41529 | 6.9 |
| 注:一、二、八、九、十、十一指标为季度性指标 | |||
文件下载:
关联文件: