我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指 标 | 计量单位 | 绝对值 | 同比增长(%) |
| 一、地区生产总值(GDP) | 万元 | 1597840 | 5.5 |
| 第一产业增加值 | 万元 | 270909 | 5.5 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 670255 | 6.4 |
| 其中:工业增加值 | 万元 | 9.9 | |
| 第三产业增加值 | 万元 | 656676 | 4.5 |
| 二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 450748 | 5.4 |
| 三、规模以上工业总产值 | 万元 | 1476618 | 7.3 |
| 四、规模以上工业增加值 | 万元 | 10.6 | |
| 五、财政一般公共预算收入 | 万元 | 49382 | -3.4 |
| 六、财政一般公共预算支出 | 万元 | 333133 | 11.1 |
| 七、固定资产投资 | 万元 | -20.1 | |
| 建安投资 | 万元 | -25.0 | |
| 八、资质建筑业总产值 | 万元 | 6.5 | |
| 九、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 41394 | 4.9 |
| 十、农民人均可支配收入 | 元 | 19485 | 6.3 |
| 十一、社会消费品零售总额 | 万元 | 319795 | 4.4 |
| 十二、新建商品房销售面积 | 平方米 | -0.6 | |
| 十三、金融机构贷款余额 | 万元 | 2210100 | 6.6 |
| 十四、金融机构存款余额 | 万元 | 2096494 | 7.9 |
| #城乡居民储蓄存款余额 | 万元 | 1821915 | 9.9 |
| 十五、全社会用电量 | 万千瓦时 | 86247 | 5.6 |
| 注:一、二、八、九、十、十一指标为季度性指标 | |||
文件下载:
关联文件: