我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年度钟山县市场监管系统食品安全监督抽检不合格结果公示表(第一期) | |||||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 抽检时间 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 不合格项目 | 检出结果 | 标准指标 |
| 1 | 钟山县欢秀蔬菜批发店 | 2025-04-22 | 钟山县石龙镇石龙街农贸市场入口右边第四间门面(钟财瑞房子) | 山药 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 0.510 | 0.3 |
| 2 | 钟山县大肥婆青菜店 | 2025-04-22 | 钟山县石龙镇市场内(潘剑锋门面) | 山药 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 0.372 | 0.3 |
| 3 | 钟山县家广福商贸有限公司 | 2025-04-24 | 钟山县钟山镇钟山县县城兴钟中路西侧 | 食荚豌豆 | 噻虫胺 | 0.022 | 0.01 |
| 4 | 钟山县慧智芮鸡肉铺 | 2025-04-25 | 广西贺州钟山县两安乡两安小学路口旁梁少辉房屋门面 | 豇豆 | 噻虫胺 | 0.012 | 0.01 |
| 5 | 钟山县慧智芮鸡肉铺 | 2025-04-25 | 广西贺州钟山县两安乡两安小学路口旁梁少辉房屋门面 | 山药 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 0.683 | 0.3 |
| 6 | 钟山县慧智芮鸡肉铺 | 2025-04-25 | 广西贺州钟山县两安乡两安小学路口旁梁少辉房屋门面 | 辣椒 | 噻虫胺 | 0.11 | 0.05 |
| 7 | 钟山县蔡英青菜店 | 2025-04-28 | 钟山县西环路西侧(宝龙星级农贸市场青菜区28-29号摊) | 山药 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 0.395 | 0.3 |
| 8 | 钟山县回龙镇七彩幼儿园 | 2025-05-09 | 钟山县回龙镇回龙街红绿灯路口下50米 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.046 | 不得检出 |
| 9 | 钟山县回龙镇七彩幼儿园 | 2025-05-09 | 钟山县回龙镇回龙街红绿灯路口下50米 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
| 10 | 钟山县回龙镇七彩幼儿园 | 2025-05-09 | 钟山县回龙镇回龙街红绿灯路口下50米 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.026 | 不得检出 |
| 11 | 钟山县回龙镇泉岭村幼儿园 | 2025-05-09 | 贺州市钟山县回龙镇泉岭村委下泉村 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.020 | 不得检出 |
| 12 | 钟山县立裕蔬菜销售店 | 2025-05-12 | 钟山县公安镇扶贫农贸市场内青菜行第8、9号摊位 | 辣椒 | 毒死蜱 | 0.026 | 0.02 |
| 13 | 钟山县回龙镇西江桥村幼儿园 | 2025-05-14 | 钟山县回龙镇西江桥村委 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.011 | 不得检出 |
| 14 | 钟山县回龙镇金贝贝幼儿园 | 2025-05-14 | 钟山县回龙镇回龙村委大枹 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.015 | 不得检出 |
| 15 | 钟山县奇果果水果店(个体工商户) | 2025-05-13 | 钟山县城兴钟中路东侧(老泰兴斜对面路口 罗健自建房) | 柚 | 水胺硫磷 | 0.15 | 0.02 |
| 16 | 钟山县回龙镇星光幼儿园食堂 | 2025-05-14 | 广西钟山县回龙镇寨肚村031-2号、031-4号 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
| 17 | 钟山县公安镇中心小学 | 2025-05-15 | 钟山县公安镇二中路 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
| 18 | 钟山县菜鲜说果蔬销售店 | 2025-06-11 | 广西钟山县两安乡两安粮站第10号仓库门面 | 食荚豌豆 | 噻虫胺 | 0.021 | 0.01 |
文件下载:
关联文件: