我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年度钟山县市场监管系统食品安全监督抽检不合格结果公示表(第二期) | |||||||
| 序号 | 被抽样单位名称 | 抽检时间 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 不合格项目 | 检出结果 | 标准指标 |
| 1 | 钟山县红辣椒米粉店一桥分店 | 2025-08-20 | 广西贺州市钟山县钟山东路北侧和润皇庭名郡B地块A1-11号商铺 | 汤碗(复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.012 | 不得检出 |
| 2 | 钟山县惠万佳生活超市店 | 2025-08-21 | 广西贺州市钟山县清塘镇聚义叉路口南侧 | 辣椒干 | 二氧化硫残留量 | 0.461 | 不得使用 |
| 3 | 钟山县惠万佳生活超市店 | 2025-08-21 | 广西贺州市钟山县清塘镇聚义叉路口南侧 | 中芒果 | 戊唑醇 | 0.087 | 0.05 |
| 4 | 钟山县鑫月餐饮店(个体工商户) | 2025-08-20 | 钟山县钟山东路北侧B地块皇庭名郡A1幢A1-07号 | 粉碗(复用餐饮具) | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 0.0098 | 不得检出 |
| 5 | 钟山县合民百货中心 | 2025-08-19 | 广西钟山县花山乡花山汽车客运站门面 | 红花腐竹 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.710 | 不得使用 |
| 6 | 钟山县不二烫餐饮店 | 2025-10-21 | 钟山县城兴钟中路(人寿保险公司上10米) | 饭碗(复用餐饮具) | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
| 7 | 钟山县不二烫餐饮店 | 2025-10-21 | 钟山县城兴钟中路(人寿保险公司上10米) | 麻辣烫碗(复用餐饮具) | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 |
| 8 | 钟山县德章农产品销售店 | 2025-10-30 | 钟山县回龙镇回龙街146号(董从军门面) | 龙眼 | 二氧化硫残留量 | 0.0760 | 0.05 |
文件下载:
关联文件: