我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年01-12月“三公”两费和差旅费支出情况统计表 | |||||||||||
| 填表单位:钟山县回龙镇人民政府 单位:万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 2025年01-12月“三公”实际支出合计 | 其中:公务接待费 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 差旅费 | 备注 | ||
| 2025年01-12月实际支出 | 2025年01-12月实际支出 | 2025年01-12月实际支出 | 2025年01-12月实际支出 | 2025年01-12月实际支出 | 2025年01-12月实际支出 | 2025年01-12月实际支出 | 三公两费数据是否包含“非财政拨款资金” | 如数据与一体化系统不相同,请说明原因 | 其他备注 | ||
| 钟山县回龙镇人民政府 | 5.43 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.43 | 1.23 | 6.00 | 否 | ||
| 0.00 | |||||||||||
| 0.00 | |||||||||||
| 填表人:吴晓慧 | |||||||||||
文件下载:
关联文件: